Double seat valve ML DN080100 1368 E

확인 요청 🛈

요청 시 가격 공개

피스


Descrição do produto

Separation of incompatible media with leakage-free switching.


Detalhes do produto


Evoguard tracking system 1030

  • Type of tracking: Tracking unit total

Downloads de produtos

직책 형식 크기 날짜
TD12000471/TD1/FR/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/IT/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/PT/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/ZH/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/NO/05   2018년 11월 30일
TD12000471/TD1/RU/05   2019년 5월 7일
TD12000471/TD1/DE/06   2019년 12월 5일
TD12000471/TD1/EN/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/ES/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/FR/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/IT/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/PT/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/ZH/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/DE/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/EN/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/ES/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/FR/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/IT/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/PT/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/ZH/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/DE/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/EN/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/ES/05   2018년 8월 4일
TD10029529/TD1/DE/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/EN/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/ES/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/FR/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/PT/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/DE/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/EN/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/ES/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/FR/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/PT/01   2023년 10월 5일
TD12000471/TD1/DE/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/EN/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/ES/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/FR/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/IT/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/NO/05   2018년 11월 30일
TD12000471/TD1/PT/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/RU/05   2019년 5월 7일
TD12000471/TD1/ZH/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/DE/06   2019년 12월 5일
TD12000471/TD1/EN/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/ES/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/FR/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/IT/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/PT/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/ZH/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/DE/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/EN/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/ES/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/FR/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/IT/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/PT/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/ZH/07   2022년 8월 11일
TD10029529/TD1/DE/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/EN/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/ES/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/FR/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/PT/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/DE/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/EN/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/ES/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/FR/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/PT/01   2023년 10월 5일
TD12000471/TD1/DE/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/EN/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/ES/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/FR/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/IT/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/NO/05   2018년 11월 30일
TD12000471/TD1/PT/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/RU/05   2019년 5월 7일
TD12000471/TD1/ZH/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/DE/06   2019년 12월 5일
TD12000471/TD1/EN/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/ES/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/FR/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/IT/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/PT/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/ZH/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/DE/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/EN/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/ES/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/FR/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/IT/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/PT/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/ZH/07   2022년 8월 11일
TD10029529/TD1/DE/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/EN/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/ES/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/FR/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/PT/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/DE/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/EN/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/ES/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/FR/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/PT/01   2023년 10월 5일
TD12000471/TD1/FR/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/IT/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/PT/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/ZH/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/NO/05   2018년 11월 30일
TD12000471/TD1/RU/05   2019년 5월 7일
TD12000471/TD1/DE/06   2019년 12월 5일
TD12000471/TD1/EN/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/ES/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/FR/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/IT/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/PT/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/ZH/06   2020년 1월 21일
TD12000471/TD1/DE/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/EN/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/ES/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/FR/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/IT/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/PT/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/ZH/07   2022년 8월 11일
TD12000471/TD1/DE/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/EN/05   2018년 8월 4일
TD12000471/TD1/ES/05   2018년 8월 4일
TD10029529/TD1/DE/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/EN/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/ES/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/FR/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/PT/00   2023년 8월 8일
TD10029529/TD1/DE/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/EN/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/ES/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/FR/01   2023년 9월 5일
TD10029529/TD1/PT/01   2023년 10월 5일

Fornecimento 24 horas

No caso de um fornecimento 24 horas, o envio dos produtos disponíveis será feito dentro de um dia. Para tal, basta selecionar os produtos com o símbolo de 24 horas.
Tenha em atenção que, nesse caso, são cobrados custos adicionais.

Partial delivery

No caso de um fornecimento parcial os produtos disponíveis serão enviados em alguns dias. Para o efeito, selecione os produtos que pretende adquirir de imediato.Note que serão contabilizados custos adicionais de envio.

Outros serviços

Pacote de armazenamento

Pacote de armazenamento

Minimize os tempos de inatividade com um pacote de manutenção de estoque personalizado

Descubra agora

Minhas atualizações

Minhas atualizações

Mantenha ou otimize a produtividade dos seus sistemas existentes a longo prazo

Descubra agora

Lista de substituições

Lista de substituições

Obtenha uma visão geral gratuita de todos os materiais substituídos instalados em seu sistema

Descubra agora

Tutoriais e webinars

Tutoriais e webinars

Saiba mais sobre as funções do Krones.shop com a ajuda de tutoriais ou de um especialista da Krones

Descubra agora

Últimos vistos

  • Distribuidor rotativo GF-3/8
  • Bucha de perfuração DIN 172 A 16x16
  • Anel de vedação Tri-Clamp 1,5" NBR
  • Niple duplo de reducao sextavado 1/4x3/8
  • POLIA REGULAVEL    R 280B B=34
  • Arruela de ajuste 12x18x0,2 AC DIN988
  • Anel de retenção 95x4 AC DIN472
  • Pino cilíndrico ISO 8734 4x14 St
  • Mola de torção 0,67N/deg D1=24,6 D2=17,4
  • MANOMETRO
  • Interruptor de segurança  24 VCA/CC  2 A
  • Adaptador de cabos DNDA 15/8 AC121
  • SENSOR DE OXIGENIO
  • Bomba turbomolecular  HiPace 80 KEV014
  • CONTACTOR
  • ANEL EM "O"
  • União roscada de encaixe em Y
  • Adsorvente de carvão ativado
  • Elo da corrente de arrasto do cabo
  • Cabo de aco
Chatbot
close close