Butterfly valve B DN040 OVO NC E EX

확인 요청 🛈

요청 시 가격 공개

피스


Descrição do produto

Inexpensive shut-off fitting for product and CIP.


Detalhes do produto


Evoguard tracking system 1030

  • Type of tracking: Tracking unit total

Downloads de produtos

직책 형식 크기 날짜
TD12000189/TD1/DE/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/EN/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/ES/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/FR/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/IT/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/PT/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/ZH/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/DE/10   2022년 3월 12일
TD12000189/TD1/EN/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/ES/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/FR/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/IT/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/PT/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/ZH/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/DE/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/EN/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/ES/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/FR/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/IT/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/PT/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/ZH/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/DE/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/EN/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/ES/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/FR/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/IT/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/PT/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/ZH/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/DE/10   2022년 3월 12일
TD12000189/TD1/EN/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/ES/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/FR/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/IT/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/PT/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/ZH/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/DE/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/EN/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/ES/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/FR/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/IT/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/PT/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/ZH/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/DE/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/EN/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/ES/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/FR/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/IT/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/PT/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/ZH/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/DE/10   2022년 3월 12일
TD12000189/TD1/EN/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/ES/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/FR/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/IT/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/PT/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/ZH/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/DE/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/EN/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/ES/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/FR/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/IT/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/PT/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/ZH/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/DE/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/EN/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/ES/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/FR/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/IT/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/PT/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/ZH/09   2018년 8월 3일
TD12000189/TD1/DE/10   2022년 3월 12일
TD12000189/TD1/EN/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/ES/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/FR/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/IT/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/PT/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/ZH/10   2022년 8월 11일
TD12000189/TD1/DE/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/EN/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/ES/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/FR/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/IT/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/PT/11   2023년 8월 10일
TD12000189/TD1/ZH/11   2023년 8월 10일

Fornecimento 24 horas

No caso de um fornecimento 24 horas, o envio dos produtos disponíveis será feito dentro de um dia. Para tal, basta selecionar os produtos com o símbolo de 24 horas.
Tenha em atenção que, nesse caso, são cobrados custos adicionais.

Partial delivery

No caso de um fornecimento parcial os produtos disponíveis serão enviados em alguns dias. Para o efeito, selecione os produtos que pretende adquirir de imediato.Note que serão contabilizados custos adicionais de envio.

Outros serviços

Pacote de armazenamento

Pacote de armazenamento

Minimize os tempos de inatividade com um pacote de manutenção de estoque personalizado

Descubra agora

Minhas atualizações

Minhas atualizações

Mantenha ou otimize a produtividade dos seus sistemas existentes a longo prazo

Descubra agora

Lista de substituições

Lista de substituições

Obtenha uma visão geral gratuita de todos os materiais substituídos instalados em seu sistema

Descubra agora

Tutoriais e webinars

Tutoriais e webinars

Saiba mais sobre as funções do Krones.shop com a ajuda de tutoriais ou de um especialista da Krones

Descubra agora

Últimos vistos

  • Módulo gateway AS-i 3.0 PROFINET
  • INDICADOR DE NIVEL FTL50H
  • Esteira com elos FTDP1000HP340 B= 340
  • Modulo
  • Anel em "O" 39x3 75SH
  • MOTOR REDUTOR MGFAS4-DSM 50 NM
  • Motor de engren. angular 0,15kW 244
  • COROA
  • Moto-redut. dentes côn. 0,6kW 12 1/min
  • Moto-redut. dentes côn. 0,6kW 18 1/min
  • Transmissor de pressão 0-10bar 11,5-45V
  • Vedação RS09A 20x24,9x2 PTFE
  • ANEL DE VEDACAO "O-RING" 119  FKM Viton
  • Motor redutor com engren. 0,6kW 17 1/min
  • Conversor de porta RS232 - RS485
  • Motor redutor com engren. 1,2kW 64 1/min
  • BOMBA
  • Cabo do sensor
  • Cubo deslizador
  • Elo de conexão
  • Aquecedor de ar
  • Conexao roscada QSM-1/8-6-I
  • Filtro de saída de ar LG10
  • UNIDADE DE APERTO/BORNE
  • Lingueta de acionamento L=70
Chatbot
close close